أجسام متفجرة - تعز
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة، في مديريةصالة، محافظةتعز،في تاريخ 2025-07-03، من قبلالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
تاريخ الانتهاك | 2025-07-03صباحًا |
---|---|
شارع / قرية | |
المحافظة | تعز |
المديرية | صالة |
اسم المنتهك | الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا |
نوع الانتهاك | أجسام متفجرة |
الضحايا
# | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
---|---|---|---|---|
1 | ذكر | 50 | - | |
2 | ذكر | 50 | - | |
3 | ذكر | 67 | جريح | |
4 | انثى | 32 | جريح | |
5 | ذكر | 60 | جريح | |
6 | ذكر | 27 | جريح | |
7 | ذكر | 29 | - | |
8 | ذكر | بالغ | جريح | |
9 | ذكر | 39 | جريح | |
10 | ذكر | 40 | جريح | |
11 | ذكر | 2 | جريح | |
12 | انثى | 40 | جريح | |
13 | ذكر | 25 | - | |
14 | ذكر | 25 | - | |
15 | ذكر | 35 | جريح | |
16 | ذكر | 35 | جريح | |
17 | انثى | 5 | جريح | |
18 | ذكر | 12 | جريح | |
19 | انثى | 55 | جريح | |
20 | ذكر | بالغ | جريح | |
21 | ذكر | 24 | جريح | |
22 | ذكر | 43 | جريح | |
23 | ذكر | 34 | قتيل | |
24 | ذكر | بالغ | جريح | |
25 | ذكر | 29 | جريح |
شارك