هجمات جوية - صعدة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةصعده، محافظةصعدة،في تاريخ 2025-04-28، من قبلالولايات المتحدة الأمريكية.
تاريخ الانتهاك | 2025-04-28مساءً |
---|---|
شارع / قرية | |
المحافظة | صعدة |
المديرية | صعده |
اسم المنتهك | الولايات المتحدة الأمريكية |
نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
# | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
---|---|---|---|---|
1 | ذكر | 56 | - | |
2 | ذكر | 15 | - | |
3 | انثى | 35 | جريح | |
4 | ذكر | 28 | جريح | |
5 | ذكر | 60 | جريح | |
6 | ذكر | 40 | جريح | |
7 | ذكر | 63 | جريح | |
8 | ذكر | 24 | - | |
9 | ذكر | 52 | - | |
10 | ذكر | 50 | جريح | |
11 | ذكر | 35 | جريح | |
12 | ذكر | 64 | - | |
13 | ذكر | 12 | جريح | |
14 | ذكر | 7 | جريح | |
15 | ذكر | 9 | جريح | |
16 | ذكر | 12 | جريح | |
17 | ذكر | 17 | جريح | |
18 | ذكر | 11 | جريح | |
19 | انثى | 10 | جريح | |
20 | ذكر | 17 | جريح | |
21 | انثى | 5 | جريح | |
22 | ذكر | 16 | جريح | |
23 | ذكر | 11 | جريح | |
24 | ذكر | 7 | جريح | |
25 | انثى | 12 | جريح | |
26 | ذكر | 15 | جريح | |
27 | ذكر | 16 | جريح | |
28 | ذكر | 35 | جريح | |
29 | انثى | 34 | جريح | |
30 | ذكر | 40 | جريح | |
31 | ذكر | 50 | جريح | |
32 | ذكر | 10 | جريح | |
33 | ذكر | 4 | جريح | |
34 | ذكر | 16 | جريح | |
35 | ذكر | 9 | جريح | |
36 | ذكر | 9 | جريح | |
37 | ذكر | 7 | جريح | |
38 | ذكر | 15 | جريح | |
39 | انثى | 13 | قتيل | |
40 | انثى | 11 | قتيل | |
41 | ذكر | 8 | جريح | |
42 | ذكر | 7 | جريح | |
43 | انثى | 15 | جريح | |
44 | انثى | 13 | جريح | |
45 | انثى | 15 | جريح | |
46 | انثى | 9 | جريح | |
47 | انثى | 15 | جريح | |
48 | انثى | 15 | جريح | |
49 | انثى | 14 | جريح | |
50 | ذكر | 25 | - | |
51 | ذكر | 32 | - | |
52 | ذكر | 14 | جريح | |
53 | انثى | 5 | جريح | نازح |
54 | ذكر | 22 | جريح | نازح |
55 | انثى | 5 | جريح | نازح |
56 | انثى | 5 | جريح | نازح |
57 | ذكر | 13 | جريح | |
58 | انثى | 14 | قتيل | |
59 | ذكر | 17 | جريح | |
60 | انثى | 6 | جريح | نازح |
61 | ذكر | 24 | جريح | |
62 | ذكر | 36 | جريح | |
63 | انثى | 30 | جريح | |
64 | ذكر | 9 | جريح | |
65 | ذكر | 16 | - | |
66 | ذكر | 9 | جريح | نازح |
67 | ذكر | 14 | - | |
68 | ذكر | 16 | - | |
69 | ذكر | 17 | - | |
70 | ذكر | 36 | - | |
71 | ذكر | 40 | - | |
72 | ذكر | 54 | - | |
73 | ذكر | 39 | - | |
74 | ذكر | 40 | - | |
75 | ذكر | 17 | - |
شارك