هجمات جوية - صعدة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةصعده، محافظةصعدة،في تاريخ 2025-04-28، من قبلالولايات المتحدة الأمريكية.
| تاريخ الانتهاك | 2025-04-28مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | صعدة |
| المديرية | صعده |
| اسم المنتهك | الولايات المتحدة الأمريكية |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 20 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 3 | ذكر | 28 | قتيل | |
| 4 | ذكر | 29 | قتيل | |
| 5 | ذكر | 25 | قتيل | |
| 6 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 7 | ذكر | 28 | قتيل | |
| 8 | ذكر | 29 | قتيل | |
| 9 | ذكر | 50 | قتيل | |
| 10 | ذكر | 33 | قتيل | |
| 11 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 12 | ذكر | 64 | - | |
| 13 | ذكر | 31 | قتيل | |
| 14 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 15 | ذكر | 32 | قتيل | |
| 16 | ذكر | 25 | قتيل | |
| 17 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 18 | ذكر | 28 | قتيل | |
| 19 | ذكر | 19 | قتيل | |
| 20 | ذكر | 19 | قتيل | |
| 21 | ذكر | 24 | قتيل | |
| 22 | ذكر | 28 | قتيل | |
| 23 | ذكر | 25 | قتيل | |
| 24 | ذكر | 23 | قتيل | |
| 25 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 26 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 27 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 28 | ذكر | 24 | قتيل | |
| 29 | ذكر | 38 | قتيل | |
| 30 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 31 | ذكر | 33 | قتيل | |
| 32 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 33 | ذكر | 38 | قتيل | |
| 34 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 35 | ذكر | 25 | قتيل | |
| 36 | ذكر | 23 | قتيل | |
| 37 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 38 | ذكر | 20 | قتيل | |
| 39 | انثى | 20 | قتيل | |
| 40 | ذكر | 24 | قتيل | |
| 41 | ذكر | 32 | قتيل | |
| 42 | ذكر | 26 | قتيل | |
| 43 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 44 | ذكر | 33 | قتيل | |
| 45 | ذكر | 28 | قتيل | |
| 46 | ذكر | 34 | جريح | |
| 47 | ذكر | 29 | جريح | |
| 48 | ذكر | 26 | جريح | |
| 49 | ذكر | 31 | جريح | |
| 50 | ذكر | 30 | جريح | |
| 51 | ذكر | 20 | جريح | |
| 52 | ذكر | 33 | جريح | |
| 53 | ذكر | 35 | جريح | |
| 54 | ذكر | 31 | جريح | |
| 55 | انثى | 27 | جريح | |
| 56 | ذكر | 21 | جريح | |
| 57 | ذكر | 28 | جريح | |
| 58 | ذكر | 31 | جريح | |
| 59 | ذكر | 31 | جريح | |
| 60 | ذكر | 26 | جريح | نازح |
| 61 | ذكر | 29 | جريح | |
| 62 | ذكر | 22 | جريح | |
| 63 | ذكر | 23 | جريح | |
| 64 | ذكر | 31 | جريح | |
| 65 | ذكر | 27 | جريح | |
| 66 | ذكر | 29 | جريح | نازح |
| 67 | ذكر | 34 | جريح | |
| 68 | ذكر | 22 | جريح | |
| 69 | ذكر | 20 | جريح | |
| 70 | ذكر | 35 | جريح | |
| 71 | ذكر | 30 | جريح | |
| 72 | ذكر | 31 | جريح | |
| 73 | ذكر | 30 | جريح | |
| 74 | ذكر | 21 | جريح | |
| 75 | ذكر | 27 | جريح |
شارك