أجسام متفجرة - أمانة العاصمة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة، في مديريةبني الحارث، محافظةأمانة العاصمة،في تاريخ 2025-05-22، من قبلجماعة أنصار الله (الحوثيون).
| تاريخ الانتهاك | 2025-05-22صباحًا |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | أمانة العاصمة |
| المديرية | بني الحارث |
| اسم المنتهك | جماعة أنصار الله (الحوثيون) |
| نوع الانتهاك | أجسام متفجرة |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انثى | 2 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 3 | قتيل | |
| 3 | انثى | 5 | قتيل | |
| 4 | انثى | 6 | قتيل | |
| 5 | ذكر | 8 | قتيل | |
| 6 | ذكر | 10 | قتيل | |
| 7 | انثى | 10 | قتيل | |
| 8 | انثى | 15 | قتيل | |
| 9 | انثى | 16 | قتيل | |
| 10 | انثى | 20 | قتيل | |
| 11 | انثى | 40 | قتيل | |
| 12 | انثى | 40 | قتيل | |
| 13 | ذكر | 30 | قتيل | |
| 14 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 15 | ذكر | 3 | جريح | |
| 16 | ذكر | 3 | جريح | |
| 17 | انثى | 2 | جريح | |
| 18 | ذكر | 6 | جريح | |
| 19 | انثى | 7 | جريح | |
| 20 | انثى | 7 | جريح | |
| 21 | ذكر | 7 | جريح | |
| 22 | انثى | 8 | جريح | |
| 23 | ذكر | 8 | جريح | |
| 24 | انثى | 7 | جريح | |
| 25 | انثى | 9 | جريح | |
| 26 | ذكر | 9 | جريح | |
| 27 | ذكر | 9 | جريح | |
| 28 | انثى | 13 | جريح | |
| 29 | ذكر | 12 | جريح | |
| 30 | ذكر | 14 | جريح | |
| 31 | ذكر | 13 | جريح | |
| 32 | ذكر | 13 | جريح | |
| 33 | انثى | 15 | جريح | |
| 34 | ذكر | 16 | جريح | |
| 35 | انثى | 20 | جريح | |
| 36 | انثى | 20 | جريح | |
| 37 | انثى | 20 | جريح | |
| 38 | انثى | 25 | جريح | |
| 39 | ذكر | 25 | جريح | |
| 40 | انثى | 37 | جريح | |
| 41 | انثى | 40 | جريح | |
| 42 | ذكر | 40 | جريح | |
| 43 | انثى | 40 | جريح |
شارك