أجسام متفجرة - عدن
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة،  في مديريةالشيخ عثمان، محافظةعدن،في تاريخ 2021-02-07، من قبلالمجلس الانتقالي الجنوبي.
| تاريخ الانتهاك | 2021-02-07مساءً | 
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | عدن | 
| المديرية | الشيخ عثمان | 
| اسم المنتهك | المجلس الانتقالي الجنوبي | 
| نوع الانتهاك | أجسام متفجرة | 
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 24 | جريح | |
| 2 | ذكر | 19 | جريح | |
| 3 | ذكر | 25 | جريح | |
| 4 | ذكر | 21 | جريح | |
| 5 | ذكر | 18 | جريح | |
| 6 | ذكر | 18 | جريح | |
| 7 | ذكر | 21 | جريح | |
| 8 | ذكر | 19 | جريح | |
| 9 | ذكر | 18 | جريح | |
| 10 | ذكر | 21 | جريح | |
| 11 | ذكر | 40 | جريح | |
| 12 | ذكر | 32 | جريح | |
| 13 | ذكر | 28 | جريح | |
| 14 | انثى | 42 | جريح | |
| 15 | انثى | 32 | جريح | |
| 16 | انثى | 40 | جريح | |
| 17 | ذكر | 12 | جريح | |
| 18 | ذكر | 13 | جريح | |
| 19 | ذكر | 11 | جريح | |
| 20 | ذكر | 10 | جريح | |
| 21 | ذكر | 17 | جريح | |
| 22 | ذكر | 11 | جريح | |
| 23 | ذكر | 16 | جريح | |
| 24 | ذكر | 17 | جريح | |
| 25 | ذكر | 15 | جريح | |
| 26 | ذكر | 5 | جريح | |
| 27 | انثى | 16 | جريح | 
 شارك