هجمات جوية - الجوف
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةالمصلوب، محافظةالجوف،في تاريخ 2020-02-14، من قبلالتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
| تاريخ الانتهاك | 2020-02-14مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | الجوف |
| المديرية | المصلوب |
| اسم المنتهك | التحالف بقيادة السعودية والإمارات |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 2 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 3 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 4 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 5 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 6 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 7 | انثى | بالغ | قتيل | |
| 8 | ذكر | طفل | قتيل | |
| 9 | ذكر | طفل | قتيل | |
| 10 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 11 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 12 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 13 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 14 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 15 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 16 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 17 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 18 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 19 | انثى | بالغ | جريح | |
| 20 | انثى | بالغ | جريح | |
| 21 | انثى | بالغ | جريح | |
| 22 | انثى | بالغ | جريح | |
| 23 | انثى | بالغ | جريح | |
| 24 | انثى | بالغ | جريح | |
| 25 | انثى | بالغ | جريح | |
| 26 | انثى | بالغ | جريح | |
| 27 | انثى | بالغ | جريح | |
| 28 | انثى | بالغ | جريح | |
| 29 | انثى | بالغ | جريح | |
| 30 | انثى | بالغ | جريح | |
| 31 | انثى | بالغ | جريح | |
| 32 | انثى | بالغ | جريح | |
| 33 | انثى | بالغ | جريح | |
| 34 | انثى | بالغ | جريح | |
| 35 | انثى | بالغ | جريح | |
| 36 | ذكر | طفل | جريح | |
| 37 | ذكر | طفل | جريح | |
| 38 | ذكر | طفل | جريح | |
| 39 | ذكر | طفل | جريح | |
| 40 | ذكر | طفل | جريح | |
| 41 | ذكر | طفل | جريح | |
| 42 | ذكر | طفل | جريح | |
| 43 | ذكر | طفل | جريح | |
| 44 | ذكر | طفل | جريح | |
| 45 | ذكر | طفل | جريح | |
| 46 | ذكر | طفل | جريح | |
| 47 | ذكر | طفل | جريح | |
| 48 | ذكر | طفل | جريح | |
| 49 | ذكر | طفل | جريح | |
| 50 | ذكر | طفل | جريح | |
| 51 | ذكر | طفل | جريح | |
| 52 | ذكر | طفل | جريح | |
| 53 | ذكر | طفل | جريح |
شارك