اختفاء قسري - عدن
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةاختفاء قسري، في مديرية، محافظةعدن،في تاريخ 2018-07-30، من قبلالمجلس الانتقالي الجنوبي.
| تاريخ الانتهاك | 2018-07-30 |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | عدن |
| المديرية | |
| اسم المنتهك | المجلس الانتقالي الجنوبي |
| نوع الانتهاك | اختفاء قسري |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 21 | - | |
| 2 | ذكر | 28 | - | |
| 3 | ذكر | 28 | - | |
| 4 | ذكر | 65 | - | |
| 5 | ذكر | 22 | - | |
| 6 | ذكر | 34 | - | |
| 7 | ذكر | 29 | - | |
| 8 | ذكر | 42 | - | |
| 9 | ذكر | 29 | - | |
| 10 | ذكر | 30 | - | |
| 11 | ذكر | 54 | - | |
| 12 | ذكر | 21 | - | |
| 13 | ذكر | 51 | - | |
| 14 | ذكر | 21 | - | |
| 15 | ذكر | 41 | - | |
| 16 | ذكر | 21 | - | |
| 17 | ذكر | 22 | - | |
| 18 | ذكر | 34 | - | |
| 19 | ذكر | 24 | - | |
| 20 | ذكر | 28 | - | |
| 21 | ذكر | 35 | - | |
| 22 | ذكر | 27 | - | |
| 23 | ذكر | 29 | - | |
| 24 | ذكر | 19 | - | |
| 25 | ذكر | 30 | - | |
| 26 | ذكر | 44 | - | |
| 27 | ذكر | 39 | - | |
| 28 | ذكر | 48 | - | |
| 29 | ذكر | 45 | - | |
| 30 | ذكر | 21 | - | |
| 31 | ذكر | 29 | - | |
| 32 | ذكر | 58 | - | |
| 33 | ذكر | 30 | - | |
| 34 | ذكر | 36 | - | |
| 35 | ذكر | 19 | - | |
| 36 | ذكر | 37 | - | |
| 37 | ذكر | 31 | - | |
| 38 | ذكر | 36 | - | |
| 39 | ذكر | 30 | - | |
| 40 | ذكر | 55 | - | |
| 41 | ذكر | 32 | - | |
| 42 | ذكر | 22 | - | |
| 43 | ذكر | 33 | - | |
| 44 | ذكر | 27 | - | |
| 45 | ذكر | 48 | - | |
| 46 | ذكر | 51 | - | |
| 47 | ذكر | 50 | - | |
| 48 | ذكر | 20 | - | |
| 49 | ذكر | 21 | - | |
| 50 | ذكر | 43 | - | |
| 51 | ذكر | 22 | - | |
| 52 | ذكر | 27 | - | |
| 53 | ذكر | 29 | - | |
| 54 | ذكر | 28 | - | |
| 55 | ذكر | 29 | - | |
| 56 | ذكر | 31 | - | |
| 57 | ذكر | 43 | - | |
| 58 | ذكر | 38 | - | |
| 59 | ذكر | 33 | - | |
| 60 | ذكر | 29 | - | |
| 61 | ذكر | 35 | - | |
| 62 | ذكر | 28 | - | |
| 63 | ذكر | 40 | - | |
| 64 | ذكر | 27 | - |
شارك