رصاص حي - صعدة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةرصاص حي، في مديريةصعده، محافظةصعدة،في تاريخ 2022-01-21، من قبلجماعة أنصار الله (الحوثيون).
تاريخ الانتهاك | 2022-01-21صباحًا |
---|---|
شارع / قرية | |
المحافظة | صعدة |
المديرية | صعده |
اسم المنتهك | جماعة أنصار الله (الحوثيون) |
نوع الانتهاك | رصاص حي |
الضحايا
# | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
---|---|---|---|---|
1 | ذكر | بالغ | قتيل | |
2 | ذكر | بالغ | قتيل | |
3 | ذكر | بالغ | قتيل | |
4 | ذكر | بالغ | قتيل | |
5 | ذكر | بالغ | قتيل | |
6 | ذكر | بالغ | قتيل | |
7 | ذكر | بالغ | قتيل | |
8 | ذكر | بالغ | قتيل | |
9 | ذكر | بالغ | قتيل | |
10 | ذكر | بالغ | قتيل | |
11 | ذكر | بالغ | قتيل | |
12 | ذكر | بالغ | قتيل | |
13 | ذكر | بالغ | قتيل | |
14 | ذكر | بالغ | قتيل | |
15 | ذكر | بالغ | قتيل | |
16 | ذكر | بالغ | قتيل | |
17 | ذكر | بالغ | جريح | |
18 | ذكر | بالغ | جريح | |
19 | ذكر | بالغ | جريح | |
20 | ذكر | بالغ | جريح | |
21 | ذكر | بالغ | جريح | |
22 | ذكر | بالغ | جريح | |
23 | ذكر | بالغ | جريح | |
24 | ذكر | بالغ | جريح | |
25 | ذكر | بالغ | جريح | |
26 | ذكر | بالغ | جريح | |
27 | ذكر | بالغ | جريح | |
28 | ذكر | بالغ | جريح | |
29 | ذكر | بالغ | جريح | |
30 | ذكر | بالغ | جريح | |
31 | ذكر | بالغ | جريح | |
32 | ذكر | بالغ | جريح | |
33 | ذكر | بالغ | جريح | |
34 | ذكر | بالغ | جريح | |
35 | ذكر | بالغ | جريح | |
36 | ذكر | بالغ | جريح | |
37 | ذكر | بالغ | جريح | |
38 | ذكر | بالغ | جريح | |
39 | ذكر | بالغ | جريح | |
40 | ذكر | بالغ | جريح | |
41 | ذكر | بالغ | جريح | |
42 | ذكر | بالغ | جريح | |
43 | ذكر | بالغ | جريح | |
44 | ذكر | بالغ | جريح | |
45 | ذكر | بالغ | جريح | |
46 | ذكر | بالغ | جريح | |
47 | ذكر | بالغ | جريح | |
48 | ذكر | بالغ | جريح | |
49 | ذكر | بالغ | جريح | |
50 | ذكر | بالغ | جريح | |
51 | ذكر | بالغ | جريح | |
52 | ذكر | بالغ | جريح | |
53 | ذكر | بالغ | جريح | |
54 | ذكر | بالغ | جريح | |
55 | ذكر | بالغ | جريح | |
56 | ذكر | بالغ | جريح | |
57 | ذكر | بالغ | جريح | |
58 | ذكر | بالغ | جريح | |
59 | ذكر | بالغ | جريح | |
60 | ذكر | بالغ | جريح | |
61 | ذكر | بالغ | جريح | |
62 | ذكر | بالغ | جريح | |
63 | ذكر | 17 | جريح | |
64 | ذكر | 17 | جريح | |
65 | ذكر | 15 | جريح | |
66 | ذكر | 17 | جريح |
شارك