هجمات جوية - أمانة العاصمة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةمعين، محافظةأمانة العاصمة،في تاريخ 2025-09-25، من قبلالقوات الإسرائيلية .
| تاريخ الانتهاك | 2025-09-25مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | أمانة العاصمة |
| المديرية | معين |
| اسم المنتهك | القوات الإسرائيلية |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انثى | 35 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 5 | جريح | |
| 3 | ذكر | 8 | جريح | |
| 4 | ذكر | 8 | جريح | |
| 5 | انثى | 8 | جريح | |
| 6 | انثى | 8 | جريح | |
| 7 | انثى | 9 | جريح | |
| 8 | ذكر | 15 | جريح | |
| 9 | انثى | 24 | جريح | |
| 10 | ذكر | 50 | جريح | |
| 11 | ذكر | 35 | جريح | |
| 12 | انثى | 35 | جريح | |
| 13 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 14 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 15 | انثى | بالغ | جريح | |
| 16 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 17 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 18 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 19 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 20 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 21 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 22 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 23 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 24 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 25 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 26 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 27 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 28 | ذكر | 35 | جريح | |
| 29 | ذكر | 44 | جريح | |
| 30 | ذكر | 20 | جريح | |
| 31 | ذكر | 20 | جريح | |
| 32 | ذكر | 30 | جريح | |
| 33 | ذكر | 30 | جريح | |
| 34 | انثى | 65 | جريح | |
| 35 | ذكر | 50 | جريح | |
| 36 | انثى | 30 | جريح | |
| 37 | ذكر | 32 | جريح | |
| 38 | ذكر | 37 | جريح | |
| 39 | ذكر | 20 | جريح | |
| 40 | انثى | 25 | جريح | |
| 41 | ذكر | 66 | جريح | |
| 42 | انثى | 25 | جريح | |
| 43 | ذكر | 45 | جريح | |
| 44 | انثى | 35 | جريح | |
| 45 | انثى | 33 | جريح | |
| 46 | ذكر | 23 | جريح |
شارك