أجسام متفجرة - أمانة العاصمة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة، في مديريةشعوب، محافظةأمانة العاصمة،في تاريخ 2019-04-07، من قبلجماعة أنصار الله (الحوثيون).
| تاريخ الانتهاك | 2019-04-07صباحًا |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | أمانة العاصمة |
| المديرية | شعوب |
| اسم المنتهك | جماعة أنصار الله (الحوثيون) |
| نوع الانتهاك | أجسام متفجرة |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 16 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 6 | قتيل | |
| 3 | انثى | 12 | قتيل | |
| 4 | انثى | 12 | قتيل | |
| 5 | انثى | 12 | قتيل | |
| 6 | انثى | 12 | قتيل | |
| 7 | انثى | 5 | قتيل | |
| 8 | انثى | طفل | قتيل | |
| 9 | انثى | طفل | قتيل | |
| 10 | انثى | طفل | قتيل | |
| 11 | انثى | طفل | قتيل | |
| 12 | انثى | طفل | قتيل | |
| 13 | انثى | 12 | قتيل | |
| 14 | انثى | 11 | قتيل | |
| 15 | انثى | 12 | قتيل | |
| 16 | ذكر | 50 | جريح | |
| 17 | ذكر | 40 | جريح | |
| 18 | ذكر | 45 | جريح | |
| 19 | ذكر | 18 | جريح | |
| 20 | ذكر | 40 | جريح | |
| 21 | ذكر | 40 | جريح | |
| 22 | ذكر | 18 | جريح | |
| 23 | ذكر | 18 | جريح | |
| 24 | ذكر | 20 | جريح | |
| 25 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 26 | انثى | 30 | جريح | |
| 27 | انثى | 24 | جريح | |
| 28 | انثى | 80 | جريح | |
| 29 | انثى | بالغ | جريح | |
| 30 | انثى | بالغ | جريح | |
| 31 | انثى | بالغ | جريح | |
| 32 | ذكر | 10 | جريح | |
| 33 | ذكر | 12 | جريح | |
| 34 | ذكر | 12 | جريح | |
| 35 | ذكر | 12 | جريح | |
| 36 | ذكر | 15 | جريح | |
| 37 | ذكر | 12 | جريح | |
| 38 | ذكر | 12 | جريح | |
| 39 | ذكر | 10 | جريح | |
| 40 | ذكر | 11 | جريح | |
| 41 | ذكر | 5 | جريح | |
| 42 | ذكر | 16 | جريح | |
| 43 | انثى | 10 | جريح | |
| 44 | انثى | 15 | جريح | |
| 45 | انثى | 10 | جريح | |
| 46 | انثى | 8 | جريح | |
| 47 | انثى | 12 | جريح | |
| 48 | انثى | 15 | جريح | |
| 49 | انثى | 10 | جريح | |
| 50 | انثى | 13 | جريح | |
| 51 | انثى | 16 | جريح | |
| 52 | انثى | 12 | جريح | |
| 53 | انثى | 12 | جريح | |
| 54 | انثى | 11 | جريح | |
| 55 | انثى | 7 | جريح | |
| 56 | انثى | 11 | جريح | |
| 57 | انثى | 16 | جريح | |
| 58 | انثى | 16 | جريح |
شارك