Enforced disappearance - Aden
Mwatana for Human Rights documented an incident ofEnforced disappearance, inKhur Maksardistrict,Adengovernorate, On 2018-07-26 bySouthern Transitional Council.
Incident Date | 2018-07-26AM |
---|---|
Street / village | |
Governorate | Aden |
Directorate | Khur Maksar |
Perpetrator | Southern Transitional Council |
Incident types | Enforced disappearance |
Victims
# | Gender | Age | Victim type | Specific victim |
---|---|---|---|---|
1 | Male | بالغ | - | |
2 | Male | بالغ | - | |
3 | Male | بالغ | - | |
4 | Male | بالغ | - | |
5 | Male | بالغ | - | |
6 | Male | بالغ | - | |
7 | Male | بالغ | - | |
8 | Male | بالغ | - | |
9 | Male | بالغ | - | |
10 | Male | بالغ | - | |
11 | Male | بالغ | - | |
12 | Male | بالغ | - | |
13 | Male | بالغ | - | |
14 | Male | بالغ | - | |
15 | Male | بالغ | - | |
16 | Male | بالغ | - | |
17 | Male | بالغ | - | |
18 | Male | بالغ | - | |
19 | Male | بالغ | - | |
20 | Male | بالغ | - | |
21 | Male | بالغ | - | |
22 | Male | بالغ | - | |
23 | Male | بالغ | - | |
24 | Male | بالغ | - | |
25 | Male | بالغ | - | |
26 | Male | بالغ | - | |
27 | Male | بالغ | - | |
28 | Male | بالغ | - | |
29 | Male | بالغ | - | |
30 | Male | بالغ | - | |
31 | Male | بالغ | - | |
32 | Male | بالغ | - | |
33 | Male | بالغ | - | |
34 | Male | بالغ | - | |
35 | Male | بالغ | - | |
36 | Male | بالغ | - | |
37 | Male | بالغ | - | |
38 | Male | بالغ | - | |
39 | Male | بالغ | - | |
40 | Male | بالغ | - | |
41 | Male | بالغ | - | |
42 | Male | بالغ | - | |
43 | Male | بالغ | - | |
44 | Male | بالغ | - | |
45 | Male | بالغ | - | |
46 | Male | بالغ | - | |
47 | Male | بالغ | - | |
48 | Male | بالغ | - | |
49 | Male | بالغ | - | |
50 | Male | بالغ | - | |
51 | Male | بالغ | - | |
52 | Male | بالغ | - | |
53 | Male | بالغ | - | |
54 | Male | بالغ | - | |
55 | Male | بالغ | - | |
56 | Male | بالغ | - | |
57 | Male | بالغ | - | |
58 | Male | بالغ | - | |
59 | Male | بالغ | - | |
60 | Male | بالغ | - | |
61 | Male | بالغ | - | |
62 | Male | بالغ | - | |
63 | Male | بالغ | - | |
64 | Male | بالغ | - | |
65 | Male | بالغ | - | |
66 | Male | بالغ | - | |
67 | Male | بالغ | - |
Share