Forced drowning - Shabwah
Mwatana for Human Rights documented an incident ofForced drowning, inRodhoomdistrict,Shabwahgovernorate, On 2024-06-10 byOther parties.
Incident Date | 2024-06-10AM |
---|---|
Street / village | |
Governorate | Shabwah |
Directorate | Rodhoom |
Perpetrator | Other parties |
Incident types | Forced drowning |
Victims
# | Gender | Age | Victim type | Specific victim |
---|---|---|---|---|
1 | Male | طفل | Killed | |
2 | Male | طفل | Killed | |
3 | Male | طفل | Killed | |
4 | Male | طفل | Killed | |
5 | Male | بالغ | Killed | |
6 | Male | بالغ | Killed | |
7 | Male | بالغ | Killed | |
8 | Male | بالغ | Killed | |
9 | Male | بالغ | Killed | |
10 | Male | بالغ | Killed | |
11 | Male | بالغ | Killed | |
12 | Male | بالغ | Killed | |
13 | Male | بالغ | Killed | |
14 | Male | بالغ | Killed | |
15 | Male | بالغ | Killed | |
16 | Male | بالغ | Killed | |
17 | Male | بالغ | Killed | |
18 | Male | بالغ | Killed | |
19 | Male | بالغ | Killed | |
20 | Male | بالغ | Killed | |
21 | Male | بالغ | Killed | |
22 | Male | بالغ | Killed | |
23 | Male | بالغ | Killed | |
24 | Male | بالغ | Killed | |
25 | Male | بالغ | Killed | |
26 | Male | بالغ | Killed | |
27 | Male | بالغ | Killed | |
28 | Male | بالغ | Killed | |
29 | Male | بالغ | Killed | |
30 | Male | بالغ | Killed | |
31 | Male | بالغ | Killed | |
32 | Male | بالغ | Killed | |
33 | Male | بالغ | Killed | |
34 | Male | بالغ | Killed | |
35 | Male | بالغ | Killed | |
36 | Male | بالغ | Killed | |
37 | Male | بالغ | Killed | |
38 | Male | بالغ | Killed | |
39 | Male | بالغ | Killed | |
40 | Male | بالغ | Killed | |
41 | Male | بالغ | Killed | |
42 | Male | بالغ | Killed | |
43 | Male | بالغ | Killed | |
44 | Male | بالغ | Killed | |
45 | Male | بالغ | Killed | |
46 | Male | بالغ | Killed | |
47 | Male | بالغ | Killed | |
48 | Male | بالغ | Killed | |
49 | Male | بالغ | Killed | |
50 | Male | بالغ | Killed | |
51 | Male | بالغ | Killed | |
52 | Male | بالغ | Killed | |
53 | Male | بالغ | Killed | |
54 | Male | بالغ | Killed | |
55 | Male | طفل | - | |
56 | Male | طفل | - | |
57 | Male | طفل | - | |
58 | Male | طفل | - | |
59 | Male | طفل | - | |
60 | Male | طفل | - | |
61 | Male | بالغ | - | |
62 | Male | بالغ | - | |
63 | Male | بالغ | - | |
64 | Male | بالغ | - | |
65 | Male | بالغ | - | |
66 | Male | بالغ | - | |
67 | Male | بالغ | - | |
68 | Male | بالغ | - | |
69 | Male | بالغ | - | |
70 | Male | بالغ | - | |
71 | Male | بالغ | - | |
72 | Male | بالغ | - | |
73 | Male | بالغ | - | |
74 | Male | بالغ | - | |
75 | Male | بالغ | - | |
76 | Male | بالغ | - | |
77 | Male | بالغ | - | |
78 | Male | بالغ | - | |
79 | Male | بالغ | - | |
80 | Male | بالغ | - | |
81 | Male | بالغ | - | |
82 | Male | بالغ | - | |
83 | Male | بالغ | - | |
84 | Male | بالغ | - | |
85 | Male | بالغ | - | |
86 | Male | بالغ | - | |
87 | Male | بالغ | - | |
88 | Male | بالغ | - | |
89 | Male | بالغ | - | |
90 | Male | بالغ | - | |
91 | Male | بالغ | - | |
92 | Male | بالغ | - | |
93 | Male | بالغ | - | |
94 | Male | بالغ | - | |
95 | Male | بالغ | - | |
96 | Male | بالغ | - | |
97 | Male | بالغ | - | |
98 | Male | بالغ | - | |
99 | Male | بالغ | - | |
100 | Male | بالغ | - | |
101 | Male | بالغ | - | |
102 | Male | بالغ | - | |
103 | Male | بالغ | - | |
104 | Male | بالغ | - | |
105 | Male | بالغ | - | |
106 | Male | بالغ | - | |
107 | Male | بالغ | - | |
108 | Male | بالغ | - | |
109 | Male | بالغ | - | |
110 | Male | بالغ | - | |
111 | Male | بالغ | - | |
112 | Male | بالغ | - | |
113 | Male | بالغ | - | |
114 | Male | بالغ | - | |
115 | Male | بالغ | - | |
116 | Male | بالغ | - | |
117 | Male | بالغ | - | |
118 | Male | بالغ | - | |
119 | Male | بالغ | - | |
120 | Male | بالغ | - | |
121 | Male | بالغ | - | |
122 | Male | بالغ | - | |
123 | Male | بالغ | - | |
124 | Male | بالغ | - | |
125 | Male | بالغ | - | |
126 | Male | بالغ | - | |
127 | Male | بالغ | - | |
128 | Male | بالغ | - | |
129 | Male | بالغ | - | |
130 | Male | بالغ | - | |
131 | Male | بالغ | - | |
132 | Male | بالغ | - | |
133 | Male | بالغ | - | |
134 | Male | بالغ | - | |
135 | Male | بالغ | - | |
136 | Male | بالغ | - | |
137 | Male | بالغ | - | |
138 | Male | بالغ | - | |
139 | Male | بالغ | - | |
140 | Male | بالغ | - | |
141 | Male | بالغ | - | |
142 | Male | بالغ | - | |
143 | Male | بالغ | - | |
144 | Male | بالغ | - | |
145 | Male | بالغ | - | |
146 | Male | بالغ | - | |
147 | Male | بالغ | - | |
148 | Male | بالغ | - | |
149 | Male | بالغ | - | |
150 | Male | بالغ | - | |
151 | Male | بالغ | - | |
152 | Male | بالغ | - | |
153 | Male | بالغ | - | |
154 | Male | بالغ | - | |
155 | Male | بالغ | - | |
156 | Male | بالغ | - | |
157 | Male | بالغ | - | |
158 | Male | بالغ | - | |
159 | Male | بالغ | - | |
160 | Male | بالغ | - | |
161 | Male | بالغ | - | |
162 | Male | بالغ | - | |
163 | Male | بالغ | - | |
164 | Male | بالغ | - | |
165 | Male | بالغ | - | |
166 | Male | بالغ | - | |
167 | Male | بالغ | - | |
168 | Male | بالغ | - | |
169 | Male | بالغ | - | |
170 | Male | بالغ | - | |
171 | Male | بالغ | - | |
172 | Male | بالغ | - | |
173 | Male | بالغ | - | |
174 | Male | بالغ | - | |
175 | Male | بالغ | - | |
176 | Male | بالغ | - | |
177 | Male | بالغ | - | |
178 | Male | بالغ | - | |
179 | Male | بالغ | - | |
180 | Male | بالغ | - | |
181 | Male | بالغ | - | |
182 | Male | بالغ | - | |
183 | Male | بالغ | - | |
184 | Male | بالغ | - | |
185 | Male | بالغ | - | |
186 | Male | بالغ | - | |
187 | Male | بالغ | - | |
188 | Male | بالغ | - | |
189 | Male | بالغ | - | |
190 | Male | بالغ | - | |
191 | Male | بالغ | - | |
192 | Male | بالغ | - | |
193 | Male | بالغ | - | |
194 | Male | بالغ | - | |
195 | Male | بالغ | - | |
196 | Male | بالغ | - | |
197 | Male | بالغ | - | |
198 | Male | بالغ | - | |
199 | Male | بالغ | - | |
200 | Male | بالغ | - | |
201 | Male | بالغ | - | |
202 | Male | بالغ | - | |
203 | Male | بالغ | - | |
204 | Male | بالغ | - | |
205 | Male | بالغ | - | |
206 | Male | بالغ | - | |
207 | Male | بالغ | - | |
208 | Male | بالغ | - | |
209 | Male | بالغ | - | |
210 | Male | بالغ | - | |
211 | Male | بالغ | - | |
212 | Male | بالغ | - | |
213 | Male | بالغ | - | |
214 | Male | بالغ | - | |
215 | Male | بالغ | - | |
216 | Male | بالغ | - | |
217 | Male | بالغ | - | |
218 | Male | بالغ | - | |
219 | Male | بالغ | - | |
220 | Male | بالغ | - | |
221 | Male | بالغ | - | |
222 | Male | بالغ | - | |
223 | Male | بالغ | - | |
224 | Male | بالغ | - | |
225 | Male | بالغ | - | |
226 | Male | بالغ | - | |
227 | Male | بالغ | - | |
228 | Male | بالغ | - | |
229 | Male | بالغ | - | |
230 | Male | بالغ | - | |
231 | Male | بالغ | - | |
232 | Male | بالغ | - | |
233 | Male | بالغ | - | |
234 | Male | بالغ | - | |
235 | Male | بالغ | - | |
236 | Male | بالغ | - | |
237 | Male | بالغ | - | |
238 | Male | بالغ | - | |
239 | Male | بالغ | - | |
240 | Male | بالغ | - | |
241 | Male | بالغ | - | |
242 | Male | بالغ | - | |
243 | Male | بالغ | - | |
244 | Male | بالغ | - | |
245 | Male | بالغ | - | |
246 | Male | بالغ | - | |
247 | Male | بالغ | - | |
248 | Male | بالغ | - | |
249 | Male | بالغ | - | |
250 | Male | بالغ | - | |
251 | Male | بالغ | - | |
252 | Male | بالغ | - | |
253 | Male | بالغ | - | |
254 | Male | بالغ | - | |
255 | Male | بالغ | - | |
256 | Male | بالغ | - | |
257 | Male | بالغ | - | |
258 | Male | بالغ | - | |
259 | Male | بالغ | - | |
260 | Male | بالغ | - | |
261 | Male | بالغ | - | |
262 | Male | بالغ | - |
Share