هجمات أرضية - مأرب
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات أرضية، في مديريةمدينة مأرب، محافظةمأرب،في تاريخ 2021-10-03، من قبلجماعة أنصار الله (الحوثيون).
| تاريخ الانتهاك | 2021-10-03مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | مأرب |
| المديرية | مدينة مأرب |
| اسم المنتهك | جماعة أنصار الله (الحوثيون) |
| نوع الانتهاك | هجمات أرضية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 3 | قتيل | |
| 2 | ذكر | طفل | قتيل | |
| 3 | انثى | 5 | قتيل | |
| 4 | ذكر | 27 | جريح | |
| 5 | ذكر | 20 | جريح | |
| 6 | ذكر | 47 | جريح | |
| 7 | ذكر | 23 | جريح | |
| 8 | ذكر | 22 | جريح | |
| 9 | ذكر | 40 | جريح | |
| 10 | ذكر | 30 | جريح | |
| 11 | ذكر | 45 | جريح | |
| 12 | ذكر | 24 | جريح | |
| 13 | ذكر | 25 | جريح | |
| 14 | ذكر | 20 | جريح | |
| 15 | انثى | 20 | جريح | |
| 16 | انثى | 27 | جريح | |
| 17 | انثى | 22 | جريح | |
| 18 | انثى | 20 | جريح | |
| 19 | انثى | 45 | جريح | |
| 20 | انثى | 23 | جريح | |
| 21 | انثى | 45 | جريح | |
| 22 | انثى | 22 | جريح | |
| 23 | ذكر | 17 | جريح | |
| 24 | ذكر | 17 | جريح | |
| 25 | ذكر | 11 | جريح | |
| 26 | ذكر | 15 | جريح | |
| 27 | ذكر | 14 | جريح | |
| 28 | انثى | 5 | جريح | |
| 29 | انثى | 16 | جريح |
شارك