احتجاز تعسفي - لحج
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةاحتجاز تعسفي، في مديريةالمقاطرة، محافظةلحج،في تاريخ 2023-07-29، من قبلالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
| تاريخ الانتهاك | 2023-07-29صباحًا |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | لحج |
| المديرية | المقاطرة |
| اسم المنتهك | الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا |
| نوع الانتهاك | احتجاز تعسفي |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 53 | - | |
| 2 | ذكر | 52 | - | |
| 3 | ذكر | 34 | - | |
| 4 | ذكر | 50 | - | |
| 5 | ذكر | 32 | - | |
| 6 | ذكر | 53 | - | |
| 7 | ذكر | 35 | - | |
| 8 | ذكر | 22 | - | |
| 9 | ذكر | 48 | - | |
| 10 | ذكر | 42 | - | |
| 11 | ذكر | 20 | - | |
| 12 | ذكر | 28 | - | |
| 13 | ذكر | 54 | - | |
| 14 | ذكر | 55 | - | |
| 15 | ذكر | 33 | - | |
| 16 | ذكر | 45 | - | |
| 17 | ذكر | 34 | - | |
| 18 | ذكر | 34 | - | |
| 19 | ذكر | 44 | - | |
| 20 | ذكر | 28 | - | |
| 21 | ذكر | 52 | - | |
| 22 | ذكر | 44 | - | |
| 23 | ذكر | 44 | - | |
| 24 | ذكر | 45 | - | |
| 25 | ذكر | 56 | - | |
| 26 | ذكر | 42 | - | |
| 27 | ذكر | 33 | - | |
| 28 | ذكر | 53 | - |
شارك