هجمات جوية - الحديدة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةالميناء، محافظةالحديدة،في تاريخ 2024-07-20، من قبلالقوات الإسرائيلية .
| تاريخ الانتهاك | 2024-07-20صباحًا |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | الحديدة |
| المديرية | الميناء |
| اسم المنتهك | القوات الإسرائيلية |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 35 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 35 | قتيل | |
| 3 | ذكر | 36 | قتيل | |
| 4 | ذكر | 34 | قتيل | |
| 5 | ذكر | 52 | قتيل | |
| 6 | ذكر | 58 | قتيل | |
| 7 | ذكر | 5 | جريح | |
| 8 | ذكر | 22 | جريح | |
| 9 | ذكر | 24 | جريح | |
| 10 | ذكر | 24 | جريح | |
| 11 | ذكر | 25 | جريح | |
| 12 | ذكر | 28 | جريح | |
| 13 | ذكر | 28 | جريح | |
| 14 | ذكر | 29 | جريح | |
| 15 | ذكر | 30 | جريح | |
| 16 | ذكر | 32 | جريح | |
| 17 | ذكر | 33 | جريح | |
| 18 | ذكر | 33 | جريح | |
| 19 | ذكر | 34 | جريح | |
| 20 | ذكر | 34 | جريح | |
| 21 | ذكر | 34 | جريح | |
| 22 | ذكر | 34 | جريح | |
| 23 | ذكر | 34 | جريح | |
| 24 | ذكر | 35 | جريح | |
| 25 | ذكر | 36 | جريح | |
| 26 | ذكر | 38 | جريح | |
| 27 | ذكر | 40 | جريح | |
| 28 | ذكر | 40 | جريح | |
| 29 | ذكر | 40 | جريح | |
| 30 | ذكر | 45 | جريح | |
| 31 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 32 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 33 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 34 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 35 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 36 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 37 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 38 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 39 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 40 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 41 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 42 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 43 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 44 | ذكر | بالغ | جريح |
شارك