هجمات جوية - أمانة العاصمة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةالتحرير، محافظةأمانة العاصمة،في تاريخ 2025-09-10، من قبلالقوات الإسرائيلية .
| تاريخ الانتهاك | 2025-09-10مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | أمانة العاصمة |
| المديرية | التحرير |
| اسم المنتهك | القوات الإسرائيلية |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 5 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 7 | قتيل | |
| 3 | انثى | 8 | قتيل | |
| 4 | انثى | 10 | قتيل | |
| 5 | ذكر | 13 | قتيل | |
| 6 | انثى | 15 | قتيل | |
| 7 | انثى | 16 | قتيل | |
| 8 | انثى | 26 | قتيل | |
| 9 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 10 | ذكر | 24 | قتيل | |
| 11 | ذكر | 26 | قتيل | |
| 12 | ذكر | 38 | قتيل | |
| 13 | انثى | 38 | قتيل | |
| 14 | ذكر | 48 | قتيل | |
| 15 | انثى | 49 | قتيل | |
| 16 | ذكر | 60 | قتيل | |
| 17 | ذكر | 35 | قتيل | |
| 18 | ذكر | 25 | قتيل | |
| 19 | ذكر | 27 | قتيل | |
| 20 | انثى | 22 | قتيل | |
| 21 | انثى | 23 | قتيل | |
| 22 | انثى | 35 | قتيل | |
| 23 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 24 | انثى | بالغ | قتيل | |
| 25 | انثى | 1 | جريح | |
| 26 | انثى | 1 | جريح | |
| 27 | ذكر | 2 | جريح | |
| 28 | ذكر | 4 | جريح | |
| 29 | ذكر | 6 | جريح | |
| 30 | ذكر | 6 | جريح | |
| 31 | ذكر | 6 | جريح | |
| 32 | ذكر | 8 | جريح | |
| 33 | ذكر | 8 | جريح | |
| 34 | انثى | 9 | جريح | |
| 35 | انثى | 10 | جريح | |
| 36 | انثى | 12 | جريح | |
| 37 | انثى | 13 | جريح | |
| 38 | ذكر | 15 | جريح | |
| 39 | ذكر | 15 | جريح | |
| 40 | انثى | 20 | جريح | |
| 41 | ذكر | 42 | جريح | |
| 42 | ذكر | 52 | جريح | |
| 43 | ذكر | 40 | جريح | |
| 44 | ذكر | 40 | جريح | |
| 45 | ذكر | 65 | جريح | |
| 46 | ذكر | 45 | جريح | |
| 47 | ذكر | 53 | جريح | |
| 48 | ذكر | 20 | جريح | |
| 49 | ذكر | 47 | جريح | |
| 50 | ذكر | 34 | جريح | |
| 51 | ذكر | 18 | جريح | |
| 52 | ذكر | 20 | جريح | |
| 53 | ذكر | 18 | جريح | |
| 54 | ذكر | 38 | جريح | |
| 55 | ذكر | 23 | جريح | |
| 56 | ذكر | 70 | جريح | |
| 57 | انثى | بالغ | جريح | |
| 58 | ذكر | 34 | جريح | |
| 59 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 60 | ذكر | 26 | جريح | |
| 61 | انثى | 45 | جريح | |
| 62 | ذكر | 25 | جريح | |
| 63 | ذكر | 20 | جريح | |
| 64 | ذكر | 27 | جريح |
شارك