أجسام متفجرة - صنعاء
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة، في مديريةبنى مطر، محافظةصنعاء،في تاريخ 2024-08-25، من قبلالتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
| تاريخ الانتهاك | 2024-08-25صباحًا |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | صنعاء |
| المديرية | بنى مطر |
| اسم المنتهك | التحالف بقيادة السعودية والإمارات |
| نوع الانتهاك | أجسام متفجرة |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انثى | 4 | جريح | |
| 2 | انثى | 5 | جريح | |
| 3 | ذكر | 6 | جريح | |
| 4 | ذكر | 6 | جريح | |
| 5 | ذكر | 6 | جريح | |
| 6 | انثى | 6 | جريح | |
| 7 | ذكر | 7 | جريح | |
| 8 | انثى | 7 | جريح | |
| 9 | انثى | 7 | جريح | |
| 10 | انثى | 7 | جريح | |
| 11 | انثى | 7 | جريح | |
| 12 | انثى | 7 | جريح | |
| 13 | ذكر | 7 | جريح | |
| 14 | ذكر | 7 | جريح | |
| 15 | انثى | 8 | جريح | |
| 16 | انثى | 8 | جريح | |
| 17 | ذكر | 8 | جريح | |
| 18 | ذكر | 8 | جريح | |
| 19 | انثى | 8 | جريح | |
| 20 | انثى | 8 | جريح | |
| 21 | ذكر | 8 | جريح | |
| 22 | ذكر | 9 | جريح | |
| 23 | ذكر | 10 | جريح | |
| 24 | ذكر | 10 | جريح | |
| 25 | ذكر | طفل | جريح | |
| 26 | انثى | 7 | جريح | |
| 27 | انثى | 7 | جريح | |
| 28 | ذكر | 7 | جريح |
شارك