هجمات جوية - الحديدة
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية، في مديريةالميناء، محافظةالحديدة،في تاريخ 2022-01-20، من قبلالتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
| تاريخ الانتهاك | 2022-01-20مساءً |
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | الحديدة |
| المديرية | الميناء |
| اسم المنتهك | التحالف بقيادة السعودية والإمارات |
| نوع الانتهاك | هجمات جوية |
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 45 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 38 | قتيل | |
| 3 | ذكر | 8 | قتيل | |
| 4 | ذكر | 10 | قتيل | |
| 5 | انثى | 1 | قتيل | |
| 6 | ذكر | 23 | جريح | |
| 7 | ذكر | 28 | جريح | |
| 8 | ذكر | 29 | جريح | |
| 9 | ذكر | 30 | جريح | |
| 10 | ذكر | 32 | جريح | |
| 11 | ذكر | 34 | جريح | |
| 12 | ذكر | 35 | جريح | |
| 13 | ذكر | 38 | جريح | |
| 14 | ذكر | 40 | جريح | |
| 15 | ذكر | 45 | جريح | |
| 16 | ذكر | 45 | جريح | |
| 17 | ذكر | 39 | جريح | |
| 18 | ذكر | 58 | جريح | |
| 19 | ذكر | 35 | جريح | |
| 20 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 21 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 22 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 23 | ذكر | بالغ | جريح | |
| 24 | ذكر | 9 | جريح | |
| 25 | ذكر | 11 | جريح |
شارك