تفجيرات إرهابية - عدن
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةتفجيرات إرهابية، في مديريةخور مكسر، محافظةعدن،في تاريخ 2021-10-30، من قبلتنظيمات إرهابية.
تاريخ الانتهاك | 2021-10-30صباحًا |
---|---|
شارع / قرية | |
المحافظة | عدن |
المديرية | خور مكسر |
اسم المنتهك | تنظيمات إرهابية |
نوع الانتهاك | تفجيرات إرهابية |
الضحايا
# | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
---|---|---|---|---|
1 | ذكر | 40 | قتيل | |
2 | ذكر | 30 | قتيل | |
3 | ذكر | بالغ | قتيل | |
4 | ذكر | بالغ | قتيل | |
5 | ذكر | بالغ | قتيل | |
6 | ذكر | بالغ | قتيل | |
7 | ذكر | 35 | قتيل | |
8 | ذكر | 34 | جريح | |
9 | ذكر | 31 | جريح | |
10 | ذكر | بالغ | جريح | |
11 | ذكر | بالغ | جريح | |
12 | ذكر | بالغ | جريح | |
13 | ذكر | 25 | جريح | |
14 | ذكر | 63 | جريح | |
15 | ذكر | بالغ | جريح | |
16 | ذكر | 51 | جريح | |
17 | ذكر | بالغ | جريح | |
18 | ذكر | بالغ | جريح | |
19 | ذكر | بالغ | جريح | |
20 | ذكر | 32 | جريح | |
21 | ذكر | بالغ | جريح | |
22 | ذكر | 56 | جريح | |
23 | ذكر | 47 | جريح | |
24 | ذكر | بالغ | جريح | |
25 | ذكر | 25 | جريح | |
26 | ذكر | 37 | جريح | |
27 | ذكر | 38 | جريح | |
28 | ذكر | 50 | جريح | |
29 | ذكر | 25 | جريح | |
30 | ذكر | بالغ | جريح | |
31 | ذكر | بالغ | جريح | |
32 | ذكر | 33 | جريح | |
33 | ذكر | بالغ | جريح | |
34 | ذكر | 21 | جريح | |
35 | ذكر | بالغ | جريح | |
36 | ذكر | بالغ | جريح | |
37 | انثى | 25 | جريح | |
38 | انثى | بالغ | جريح | |
39 | انثى | بالغ | جريح | |
40 | انثى | 44 | جريح | |
41 | انثى | 48 | جريح | |
42 | ذكر | 9 | جريح | |
43 | ذكر | 10 | جريح | |
44 | ذكر | 8 | جريح | |
45 | انثى | 13 | جريح |
شارك